
| Modell | CPCD30 | ||
| Stroumtyp | Diesel | ||
| Bewäert Kapazitéit | Kg | 3000 | |
| Ladezentrum | mm | 500 | |
| Maximal Hiefhéicht | mm | 2065 | |
| Maximal Gabelstaplerhéicht (mat Récklehn) | mm | 4262 | |
| Fräi Hiefhéicht | mm | 160 | |
| Gabelgréisst (L3xBxH) | mm | 1070×125×45 | |
| Mastkippwénkel | ° | 6/12 | |
| Iwwerhang vir/hënnescht | mm | 479/495 | |
| Min. Buedemfräiheet | mm | 135 | |
| Insgesamt | Längt bis zum Front vum Gabelstapler | mm | 2065 |
| Gesamtbreet | mm | 1225 | |
| Gesamtlängt (mat/ouni Gabel) | mm | 3752/2682 | |
| Héicht vun der Récklehn | mm | 1227 | |
| Héicht vum Schutzkapp | mm | 2070 | |
| Héicht vum Traktiounsstift | mm | 310 | |
| Radstand | mm | 1700 | |
| Wenderadius (äusseren/bannen) | mm | 2400/200 | |
| Min. Breet vum rechtwénkele Gang | mm | 2380 | |
| Geschwindegkeeten | Fuergeschwindegkeeten | km/h | 18/19 |
| Hiewgeschwindegkeeten | mm/s | 440/480 | |
| Senkung vun de Geschwindegkeeten | mm/s | 450/500 | |
| Maximal Zuchzug | KN | 21/16 | |
| Maximal Gradfäegkeet | % | 20/20 | |
| Gesamtgewiicht | Kg | 4270 | |
| Pneuen | Rad Nr. X=Undriffsrad | 2X/2 | |
| Front | 28*9-15-12PR | ||
| Hënnescht | 6.5-10-10PR | ||
| Déngschtbrems | Hydraulesche Fousspedalhebel | ||
| Parkbrems | Mechaneschen Handhebel | ||
| Trëppel | Front | mm | 1000 |
| Hënnescht | mm | 970 | |
| Motor
| Modell | QC490GP | |
| Nennleistung | kW/U/min | 39/2650 | |
| Bewäert Dréimoment | N.M/U/min | 162/1950 | |
| Zuel vun Zylinderen | 4 | ||
| Verrécklung | L | 2,54 | |
| Brennstofftankkapazitéit | L | 60 | |
Déi zentral Komponenten wéi d'Getriebe an d'Undriffsachs gi vun Heli hiergestallt, an déi wichtegst Komponenten ginn importéiert, mat enger gerénger Ausfallquote a verlässlecher Qualitéit;
Déi nei Generatioun vun Heli-Goss-Lenkachs gëtt ugeholl, déi gutt Leeschtung, héich Zouverlässegkeet a laang Liewensdauer huet;
Déi wichtegst Strukturdeeler vum ganze Gefier hunn en héije Sécherheetsfaktor a staark Tragkapazitéit.
D'Hiewesystem ass standardméisseg mat enger Pufferfunktioun ausgestatt, d'Ladung gëtt sanft erofgesat an d'Operatioun ass méi sécher;
De Wärmeofleedungskanal ass optimiséiert, an e performante Wärmeofleedungswaassertank ass gläichzäiteg konfiguréiert fir d'Wärmeofleedungsleistung vun der ganzer Maschinn ze verbesseren;
Den hydraulesche System mat Load Sensing ass konfiguréiert fir d'Betribseffizienz ze verbesseren an de Brennstoffverbrauch vum ganze Gefier ze reduzéieren;
D'Technologie vun der ieweschter Ophieweschutz ass adoptéiert fir d'Vibratioun vum ganze Gefier staark ze reduzéieren an de Komfort am Betrib ze verbesseren;
Ausgestatt mat engem grousse Grëff fir den Astig, sinn d'Réckfahrt- an d'Beliichtungsgrëffer am Sedan-Stil arrangéiert, e Lenkrad mat klengem Duerchmiesser an e ergonomesche Sëtz, déi bequem ze bedéngen a komfortabel ze erliewen sinn;
D'Héicht vum Instrumentenbrett ass versenkt, an den Heck vum Géigegewiicht ass optimiséiert, wat d'Siichtfeld vum Chauffer no vir an no hannen effektiv erhéicht.
Fabriken, Minnen, Lagerhale, Garen, Häfen, Fluchhäfen, Frachtplazen, Ëmlafzentren a Verdeelungszentren
An d'Kabinne, d'Waggonen an d'Container erakommen fir fäerdeg Deeler, Päckchen a Paletten, Container an aner Container ze belueden an auszelueden, ze stapelen, ze entstapelen an iwwer kuerz Strecken ze transportéieren.